品种 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 地点 | 价格 | 计重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2450 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.847 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.549 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 19500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.983 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.869 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.77 |
容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.805 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.721 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7750 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.777 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.795 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.706 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.652 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2500 | 6200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.19 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 7100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.962 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10250 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.832 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.915 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9450 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.611 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.929 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10250 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.832 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.929 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.874 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 6800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.879 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.943 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.818 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.901 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.86 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.874 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.708 |
高强度板 | Q420B | 16 | 2200 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.791 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.215 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.242 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.242 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.215 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.16 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.779 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2500 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.802 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.197 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.052 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.155 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.031 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.031 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
高强度板 | Q420B | 12 | 2200 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.01 |
高强度板 | Q420C | 12 | 2200 | 9000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.865 |
高强度板 | Q420C | 12 | 2200 | 9500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.969 |
低合金板 | Q345C | 85 | 3120 | 13100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 27.272 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2450 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.847 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 13.96 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.017 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.728 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.863 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.199 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.199 |
